Ingredientes
Fécula de patata
información nutricional | Por 100g |
---|---|
Valor energético | 1415 kj/338 kcal |
Grasas | 0.10g |
Grasas saturadas | 0g |
Hidratos de carbono | 81.60g |
Azúcares | 0g |
Proteínas | 0.10g |
Sal | 0g |
Otros productos de la misma categoría:
Ingredientes
Fécula de patata
información nutricional | Por 100g |
---|---|
Valor energético | 1415 kj/338 kcal |
Grasas | 0.10g |
Grasas saturadas | 0g |
Hidratos de carbono | 81.60g |
Azúcares | 0g |
Proteínas | 0.10g |
Sal | 0g |
Otros productos de la misma categoría:
Checkout